| Appartement Pölven | 2 - 6 Pers. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sommer 2025 | 2 Pers. | 3 Pers | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | Kinder 0 bis 12 J. |
| NS | ||||||
| 26.04.25 - 02.05.25 06.10.25 - 14.11.25 | € 118,00 | € 146,00 | € 174,00 | € 202,00 | € 230,00 | € 16,00 |
| HS | ||||||
| 03.05.25 - 04.07.25 30.08.25 - 05.10.25 | € 126,00 | € 154,00 | € 182,00 | € 210,00 | € 238,00 | € 16,00 |
| TOP | ||||||
| 05.07.25 - 29.08.25 | € 143,00 | € 171,00 | € 199,00 | € 227,00 | € 255,00 | € 16,00 |
| Appartement Wilder Kaiser | 2 - 6 Pers. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sommer 2025 | 2 Pers. | 3 Pers | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | Kinder von 0 bis 12 J. |
| NS | ||||||
| 26.04.25 - 02.05.25 06.10.25 - 14.11.25 | € 118,00 | € 146,00 | € 174,00 | € 202,00 | € 230,00 | € 16,00 |
| HS | ||||||
| 03.05.25 - 04.07.25 30.08.25 - 05.10.25 | € 126,00 | € 154,00 | € 182,00 | € 210,00 | € 238,00 | € 16,00 |
| TOP | ||||||
| 05.07.25 - 29.08.25 | € 143,00 | € 171,00 | € 199,00 | € 227,00 | € 255,00 | € 16,00 |
| Appartement Pölven | 2 - 6 Pers. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter2025/26 | 2 Pers. | 3 Pers | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | Kinder 0 bis 12 J. |
| NS | ||||||
| 29.11.25 - 05.12.25 05.01.26 - 09.01.26 14.03.26 - 27.03.26 | € 150,00 | € 180,00 | € 210,00 | € 240,00 | € 270,00 | € 18,00 |
| HS | ||||||
| 06.12.25 - 19.12.25 10.01.26 - 30.01.26 28.02.26 - 13.03.26 28.03.26 - 10.04.26 | € 190,00 | € 220,00 | € 250,00 | € 280,00 | € 310,00 | € 18,00 |
| TOP | ||||||
| 20.12.25 - 04.01.26 | € 238,00 | € 268,00 | € 298,00 | € 328,00 | € 358,00 | € 18,00 |
| 31.01.26 - 27.02.26 | € 235,00 | € 265,00 | € 295,00 | € 325,00 | € 355,00 | € 18,00 |
| Appartement Wilder Kaiser | 2 - 6 Pers. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter 2025/26 | 2 Pers. | 3 Pers | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | Kinder von 0 bis 12 J. |
| NS | ||||||
| 29.11.25 - 05.12.25 05.01.26 - 09.01.26 14.03.26 - 27.03.26 | € 150,00 | € 180,00 | € 210,00 | € 240,00 | € 270,00 | € 18,00 |
| HS | ||||||
| 06.12.25 - 19.12.25 10.01.26 - 30.01.26 28.02.26 - 13.03.26 28.03.26 - 10.04.26 | € 190,00 | € 220,00 | € 250,00 | € 280,00 | € 310,00 | € 18,00 |
| TOP | ||||||
| 20.12.25 - 04.01.26 31.01.26 - 27.02.26 | €238,00 | € 268,00 | € 298,00 | € 328,00 | € 358,00 | € 18,00 |
| Appartement Pölven | 2 - 6 Pers. |
|---|---|
| Sommer 2025 | |
| NS | |
| 26.04.25 - 02.05.25 06.10.25 - 14.11.25 | |
| 2 Pers. | € 118,00 |
| weitere Person | € 30,00 |
| HS | |
| 03.05.25 - 04.07.25 30.08.25 - 05.10.25 | |
| 2 Pers. | € 126,00 |
| weitere Person | € 30,00 |
| TOP | |
| 05.07.25 - 29.08.25 | |
| 2 Pers. | € 143,00 |
| weitere Person | € 30,00 |
| Kind 0 - 12 | € 18,00 |
| Appartement Wilder Kaiser | 2 - 6 Pers. |
|---|---|
| Sommer 2025 | |
| NS | |
| 26.04.25 - 02.05.25 06.10.25 - 14.11.25 | |
| 2 Pers. | € 118,00 |
| weitere Person | € 30,00 |
| HS | |
| 03.05.25 - 04.07.25 30.08.25 - 05.10.25 | |
| 2 Pers. | € 126,00 |
| weitere Person | € 30,00 |
| TOP | |
| 05.07.25 - 29.08.25 | |
| 2 Pers. | € 143,00 |
| weitere Person | € 30,00 |
| Kind 0 - 12 | € 18,00 |
| Appartement Pölven | 2 - 6 Pers. |
|---|---|
| Winter2025/26 | |
| NS | |
| 29.11.25 - 05.12.25 05.01.26 - 09.01.26 14.03.26 - 27.03.26 | |
| 2 Pers. | € 150,00 |
| weitere Person | € 30,00 |
| HS | |
| 06.12.25 - 19.12.25 10.01.26 - 30.01.26 28.02.26 - 13.03.26 28.03.26 - 10.04.26 | |
| 2 Pers. | € 190,00 |
| weitere Person | € 30,00 |
| TOP | |
| 20.12.25 - 04.01.26 | |
| 2 Pers. | € 238,00 |
| weitere Person | € 30,00 |
| 31.01.26 - 27.02.26 | |
| 2 Pers. | € 235,00 |
| weitere Person | € 30,00 |
| Kind 0- 12 | € 18,00 |
| Appartement Wilder Kaiser | 2 - 6 Pers. |
|---|---|
| Winter2025/26 | |
| NS | |
| 29.11.25 - 05.12.25 05.01.26 - 09.01.26 14.03.26 - 27.03.26 | |
| 2 Pers. | € 150,00 |
| weitere Person | € 30,00 |
| HS | |
| 06.12.25 - 19.12.25 10.01.26 - 30.01.26 28.02.26 - 13.03.26 28.03.26 - 10.04.26 | |
| 2 Pers. | € 190,00 |
| weitere Person | € 30,00 |
| TOP | |
| 20.12.25 - 04.01.26 | |
| 2 Pers. | € 238,00 |
| weitere Person | € 30,00 |
| 31.01.26 - 27.02.26 | |
| 2 Pers. | € 235,00 |
| weitere Person | € 30,00 |
| Kind von 0 - 12 | € 18,00 |