| Apartment Wilder Kaiser | 2 - 6 Pers. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2026 | 2 Pers. | 3 Pers | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | Children 0–12 years |
| LS | ||||||
| 25.04.26 - 30.04.26 05.10.26 - 13.11.26 | € 118,00 | € 146,00 | € 174,00 | € 202,00 | € 230,00 | € 18,00 |
| HS | ||||||
| 01.05.26 - 10.07.26 29.08.26 - 04.10.26 | € 126,00 | € 154,00 | € 182,00 | € 210,00 | € 238,00 | € 18,00 |
| TOP | ||||||
| 11.07.26 - 28.08.26 | € 148,00 | € 178,00 | € 208,00 | € 238,00 | € 268,00 | € 18,00 |
| Apartment Pölven | 2 - 6 Pers. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2026 | 2 Pers. | 3 Pers | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | Children 0–12 years |
| LS | ||||||
| 25.04.26 - 30.04.26 05.10.26 - 13.11.26 | € 118,00 | € 146,00 | € 174,00 | € 202,00 | € 230,00 | € 18,00 |
| HS | ||||||
| 01.05.26 - 10.07.26 29.08.26 - 04.10.26 | € 126,00 | € 154,00 | € 182,00 | € 210,00 | € 238,00 | € 18,00 |
| TOP | ||||||
| 11.07.26 - 28.08.26 | € 148,00 | € 178,00 | € 208,00 | € 238,00 | € 268,00 | € 18,00 |
Nestled in the snow-covered mountain world of SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental, sparkling winter wonders, skiing fun, cross-country trails, and peaceful moments in nature await you.
Here you will find our winter 2026/27 prices – clearly and transparently presented, including everything that makes your stay with us so special: tranquility, warm hospitality, and a place to truly arrive and feel at home.
| Apartment Wilder Kaiser | 2 - 6 Pers. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter 2026/27 | 2 Pers. | 3 Pers | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | Children 0–12 years |
| LS | ||||||
| 28.11.26 - 04.12.26 31.03.27 - 09.04.27 | € 150,00 | € 180,00 | € 210,00 | € 240,00 | € 270,00 | € 18,00 |
| HS | ||||||
| 05.12.26 - 18.12.26 07.01.27 - 29.01.27 27.02.27 - 30.03.27 | € 190,00 | € 220,00 | € 250,00 | € 280,00 | € 310,00 | € 18,00 |
| TOP | ||||||
| 19.12.26 - 06.01.27 | € 250,00 | € 280,00 | € 310,00 | € 340,00 | € 370,00 | € 18,00 |
| 30.01.27 - 26.02.27 | € 255,00 | € 285,00 | € 315,00 | € 345,00 | € 375,00 | € 18,00 |
| Apartment Pölven | 2 - 6 Pers. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter 2026/27 | 2 Pers. | 3 Pers | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | Children 0–12 years |
| LS | ||||||
| 28.11.26 - 04.12.26 31.03.27 - 09.04.27 | € 150,00 | € 180,00 | € 210,00 | € 240,00 | € 270,00 | € 18,00 |
| HS | ||||||
| 05.12.26 - 18.12.26 07.01.27 - 29.01.27 27.02.27 - 30.03.27 | € 190,00 | € 220,00 | € 250,00 | € 280,00 | € 310,00 | € 18,00 |
| TOP | ||||||
| 19.12.26 - 06.01.27 | € 250,00 | € 280,00 | € 310,00 | € 340,00 | € 370,00 | € 18,00 |
| 30.01.27 - 26.02.27 | € 255,00 | € 285,00 | € 315,00 | € 345,00 | € 375,00 | € 18,00 |
| Apartment Wilder Kaiser | 2 - 6 Pers. |
|---|---|
| Summer 2026 | |
| LS | |
| 25.04.26 - 30.04.26 05.10.26 - 13.11.26 | |
| 2 Pers. | € 118,00 |
| extra Person | € 30,00 |
| HS | |
| 01.05.26 - 10.07.26 29.08.26 - 04.10.26 | |
| 2 Pers. | € 126,00 |
| extra Person | € 30,00 |
| TOP | |
| 11.07.26 - 28.08.26 | |
| 2 Pers. | € 148,00 |
| extra Person | € 30,00 |
| Children 0–12 years | € 18,00 |
| Apartment Pölven | 2 - 6 Pers. |
|---|---|
| Summer 2026 | |
| LS | |
| 25.04.26 - 30.04.26 05.10.26 - 13.11.26 | |
| 2 Pers. | € 118,00 |
| extra Person | € 30,00 |
| HS | |
| 01.05.26 - 10.07.26 29.08.26 - 04.10.26 | |
| 2 Pers. | € 126,00 |
| extra Person | € 30,00 |
| TOP | |
| 11.07.26 - 28.08.26 | |
| 2 Pers. | € 148,00 |
| extra Person | € 30,00 |
| Children 0–12 years | € 18,00 |
| Apartment Wilder Kaiser | 2 - 6 Pers. |
|---|---|
| Winter 2026/27 | |
| LS | |
| 28.11.26 - 04.12.26 31.03.27 - 09.04.27 | |
| 2 Pers. | € 150,00 |
| extra Person | € 30,00 |
| HS | |
| 05.12.26 - 18.12.26 07.01.27 - 29.01.27 27.02.27 - 30.03.27 | |
| 2 Pers. | € 190,00 |
| extra Person | € 30,00 |
| TOP | |
| 19.12.26 - 06.01.27 | |
| 2 Pers. | € 250,00 |
| extra Person | € 30,00 |
| 30.01.27 - 26.02.27 | |
| 2 Pers. | € 255,00 |
| extra Person | € 30,00 |
| Children 0–12 years | € 18,00 |
| Apartment Pölven | 2 - 6 Pers. |
|---|---|
| Winter 2026/27 | |
| LS | |
| 28.11.26 - 04.12.26 31.03.27 - 09.04.27 | |
| 2 Pers. | € 150,00 |
| extra Person | € 30,00 |
| HS | |
| 05.12.26 - 18.12.26 07.01.27 - 29.01.27 27.02.27 - 30.03.27 | |
| 2 Pers. | € 190,00 |
| extra extra Person | € 30,00 |
| TOP | |
| 19.12.26 - 06.01.27 | |
| 2 Pers. | € 250,00 |
| extra Person | € 30,00 |
| 30.01.27 - 26.02.27 | |
| 2 Pers. | € 255,00 |
| extra Person | € 30,00 |
| Children 0–12 years | € 18,00 |